Zehnstädteturnier

Hemer 2022

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 1. Tilburg () - 10. Hemer () 2 - 6
2 2. Herne () - 9. Wirtzfeld () 0 - 8
3 3. Belvaux () - 8. Metz () 1 - 7
4 4. Differdange () - 7. Vandoeuvre-les-Na () 2½ - 5½
5 5. Eupen-Kelmis () - 6. Veldhoven () 3½ - 4½
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. Hemer (2) - 6. Veldhoven (2) 7 - 1
2 7. Vandoeuvre-les-Na (2) - 5. Eupen-Kelmis (0) 3 - 5
3 8. Metz (2) - 4. Differdange (0) 7 - 1
4 9. Wirtzfeld (2) - 3. Belvaux (0) 7½ - ½
5 1. Tilburg (0) - 2. Herne (0) 2½ - 5½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 2. Herne (2) - 10. Hemer (4) 3½ - 4½
2 3. Belvaux (0) - 1. Tilburg (0) 4 - 4
3 4. Differdange (0) - 9. Wirtzfeld (4) 0 - 8
4 5. Eupen-Kelmis (2) - 8. Metz (4) 2½ - 5½
5 6. Veldhoven (2) - 7. Vandoeuvre-les-Na (2) 2 - 6
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. Hemer (6) - 7. Vandoeuvre-les-Na (4) 4 - 4
2 8. Metz (6) - 6. Veldhoven (2) 6½ - 1½
3 9. Wirtzfeld (6) - 5. Eupen-Kelmis (2) 5½ - 2½
4 1. Tilburg (1) - 4. Differdange (0) 4½ - 3½
5 2. Herne (2) - 3. Belvaux (1) 4 - 4
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 3. Belvaux (2) - 10. Hemer (7) 1½ - 6½
2 4. Differdange (0) - 2. Herne (3) 3 - 5
3 5. Eupen-Kelmis (2) - 1. Tilburg (3) 5 - 3
4 6. Veldhoven (2) - 9. Wirtzfeld (8) 0 - 8
5 7. Vandoeuvre-les-Na (5) - 8. Metz (8) 2½ - 5½
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. Hemer (9) - 8. Metz (10) 4 - 4
2 9. Wirtzfeld (10) - 7. Vandoeuvre-les-Na (5) 4½ - 3½
3 1. Tilburg (3) - 6. Veldhoven (2) 4 - 4
4 2. Herne (5) - 5. Eupen-Kelmis (4) 4 - 4
5 3. Belvaux (2) - 4. Differdange (0) 4 - 4
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 4. Differdange (1) - 10. Hemer (10) 1 - 7
2 5. Eupen-Kelmis (5) - 3. Belvaux (3) 4 - 4
3 6. Veldhoven (3) - 2. Herne (6) 3½ - 4½
4 7. Vandoeuvre-les-Na (5) - 1. Tilburg (4) 5½ - 2½
5 8. Metz (11) - 9. Wirtzfeld (12) 3 - 5
 
Paarungsliste der 8. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. Hemer (12) - 9. Wirtzfeld (14) 4 - 4
2 1. Tilburg (4) - 8. Metz (11) 1 - 7
3 2. Herne (8) - 7. Vandoeuvre-les-Na (7) 1½ - 6½
4 3. Belvaux (4) - 6. Veldhoven (3) 4½ - 3½
5 4. Differdange (1) - 5. Eupen-Kelmis (6) ½ - 7½
 
Paarungsliste der 9. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 5. Eupen-Kelmis (8) - 10. Hemer (13) 1 - 7
2 6. Veldhoven (3) - 4. Differdange (1) 5½ - 2½
3 7. Vandoeuvre-les-Na (9) - 3. Belvaux (6) 5½ - 2½
4 8. Metz (13) - 2. Herne (8) 6 - 2
5 9. Wirtzfeld (15) - 1. Tilburg (4) 7 - 1