10-Städte-Turnier 2017 - Ein nachträglicher Bericht von Marcus Schmücker (05.11.2017)
Am Samstag, den 02. September war es wieder so weit. Diesmal wurde das Turnier
in Tilburg ausgetragen. Nach einer entspannten Fahrt traf sich unsere Gruppe, wir fuhren
mit zwei Wagen, zufällig auf dem Kreisverkehr vor dem Hotel.
Wir checkten dann alle gemeinsam ein: Detlev Zuleger, Andreas Reinhardt, Tim Riehl, Hermann Carnein, Guido Heeke, Marc Störing, Martin Grürmann und Marcus Schmücker.
Im Jahr zuvor, konnten wir nur 2 Unentschieden erzielen, dies wollten wir natürlich übertreffen. Allerdings war unsere Truppe vom DWZ-Schnitt wieder ein Favorit auf die hinteren Ränge.
Die ersten beiden Runden gingen wir dann auch recht chancenlos unter, bis wir dann in Runde 3 auf den Gastgeber trafen. Wir konnten unerwartet 7,5: 0,5 gewinnen, was mich persönlich schon überrascht hat. Somit war die Stimmung deutlich positiver, denn wir hatten schon so viele Punkte wie insgesamt im letzten Jahr.
Runde 4 und 5 verloren wir zwar, aber wir leisteten immerhin guten Widerstand und die Kämpfe gingen recht knapp aus. Damit war der erste Tag vorbei.
Das Hotel war etwas gewöhnungsbedürftig, denn es fanden Umbauarbeiten statt. Somit gab es neben dem Turniersaal nur noch eine Unisex-Toilette. Einmal hätte ich beinahe um Hilfe rufen müssen, da ich auf plötzlich die Klinke in der Hand hielt und die Tür sich nicht mehr öffnen ließ. Zum Glück bekam ich den Griff wieder in den Griff.
Essenstechnisch war alles einwandfrei, einzig die Preise fand ich etwas gediegen. Davon ließen wir uns aber nicht stören und wir verbrachten einen geselligen Abend.
Ein paar Belgier hatten sehr viel Spaß und es wurde sogar gesungen. Gesang ist vielleicht ein hartes Wort, aber es klang so, also ob es über viele Jahre einstudiert wurde.
Der zweite Tag startete dann mit einem weiteren Sieg, diesmal gegen Herne mit 4,5:3,5. Dies sollte leider unser letzter Punktgewinn sein. Damit belegten wir am Ende den 9.Platz, 2016 wurden wir mit nur 2 Punkte 8er. Dennoch fand ich unseren Auftritt 2017 deutlich verbessert.
Martin spielte an Brett 2 mit 6 aus 9 überragend, leider konnte sonst niemand mehr als 50% erzielen.
Wir hatten dennoch alle unseren Spaß und ich freue mich bereits auf das nächste Jahr. Hier ein paar Statistiken:
Tabelle | ||||
Position | Verein | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
1 | Vandoeuvre Les Nancy | 9 | 18 | 53 |
2 | Belvaux | 9 | 14 | 46,5 |
3 | Eupen | 9 | 13 | 48 |
4 | Differdange | 9 | 11 | 35,5 |
5 | Nieuwendam | 9 | 10 | 36,5 |
6 | Wirtzfeld | 9 | 7 | 34 |
7 | Veldhoven | 9 | 7 | 28 |
8 | Herne | 9 | 5 | 31,5 |
9 | Hemer | 9 | 4 | 29 |
10 | Tilburg | 9 | 1 | 18 |
Individuelle Leistungen:
Pos | Name | Punkte | Partien | G | R | V | Rating | Leistung | Team |
1 | Sven Förster | 8,5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2199 | 2888 | Eupen |
2 | Claude Adrian | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2255 | 2378 | Vandoeuvre Les Nancy |
3 | Georg Muller | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1860 | 2134 | Belvaux |
4 | Anastasia Savina | 7,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2362 | 2546 | Vandoeuvre Les Nancy |
5 | Fabrice Wantiey | 7,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2225 | 2473 | Wirtzfeld |
6 | Matthieu Pourquet | 7,5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2096 | 2250 | Vandoeuvre Les Nancy |
7 | Aliaume de Talance | 7,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1932 | 2056 | Vandoeuvre Les Nancy |
8 | Francois VanLishout | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2100 | 2103 | Eupen |
9 | George Gijsen | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1927 | 1975 | Nieuwendam |
10 | Tom Weber | 6,5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2413 | 2338 | Belvaux |
11 | Alain Spielmann | 6,5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2212 | 2224 | Vandoeuvre Les Nancy |
12 | Norbert Müller | 6,5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2118 | 2126 | Eupen |
13 | Stanislav Yin | 6,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1980 | 2041 | Belvaux |
14 | Joseph Reboud | 6,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1969 | 1931 | Vandoeuvre Les Nancy |
15 | Arno Bezemer | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2308 | 2395 | Nieuwendam |
16 | Martin Grunmann | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2201 | 2294 | Hemer |
17 | Ramil Sabirov | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2054 | 2177 | Eupen |
18 | Claude Wagener | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2238 | 2135 | Wirtzfeld |
19 | Thomas Lucke | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1827 | 2025 | Herne |
20 | Elsa Blond−Hanten | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1750 | 1898 | Differdange |
21 | Erik van Eijndhoven | 5,5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2070 | 2201 | Veldhoven |
22 | Rob van Voort | 5,5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1831 | 2200 | Veldhoven |
23 | Jasel Lopez | 5,5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2278 | 2355 | Belvaux |
24 | Christian Jeitz | 5,5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2180 | 2184 | Belvaux |
25 | Harald Lares | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1950 | 2147 | Differdange |
26 | Christoph Klamp | 5,5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2000 | 1954 | Differdange |
27 | Werner Scheibe | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1828 | 1871 | Herne |
28 | Viktor Weinkauf | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1789 | 1852 | Eupen |
29 | Xianliang Xu | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2386 | 2303 | Eupen |
30 | Xavier Masolery | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2238 | 2132 | Wirtzfeld |
31 | Norbert Stull | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1900 | 2023 | Differdange |
32 | Jacques Robert | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2100 | 1982 | Belvaux |
33 | Guillaume Principato | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2060 | 1918 | Vandoeuvre Les Nancy |
34 | Eric Salentiny | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1950 | 1810 | Belvaux |
35 | Bram van den Berg | 4,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2235 | 2281 | Tilburg |
36 | Cedric Paci | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2289 | 2186 | Vandoeuvre Les Nancy |
37 | Pierre Gengler | 4,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2180 | 2016 | Belvaux |
38 | Tim Riehl | 4,5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1810 | 1896 | Hemer |
39 | Johannes Kossen | 4,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1949 | 1891 | Nieuwendam |
40 | Michael Schafer | 4,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1791 | 1801 | Herne |
41 | Gonie du Chatinier | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1946 | 1786 | Nieuwendam |
42 | Detlev Zuleger | 4,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1994 | 1779 | Hemer |
43 | Marcus Schmucker | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2209 | 2245 | Hemer |
44 | Ansgar Barthel | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2250 | 2241 | Differdange |
45 | Michael Yankelenivich | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1950 | 2178 | Differdange |
46 | Cor Croese | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2270 | 2127 | Nieuwendam |
47 | Ed Baarslag | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2095 | 2063 | Nieuwendam |
48 | Trzaska | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2062 | Herne |
49 | Valery Maes | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2086 | 1933 | Wirtzfeld |
50 | Andreas Reinhardt | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1720 | 1743 | Hemer |
51 | Jan Peters | 3,5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1902 | 2034 | Veldhoven |
52 | Dieter Evertz | 3,5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2063 | 1906 | Herne |
53 | Willem van den Brink | 3,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1998 | 2138 | Tilburg |
54 | Frank van der Velpen | 3,5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2078 | 1894 | Nieuwendam |
55 | Raphael Sproten | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1675 | 1825 | Eupen |
56 | Georg Waldschmidt | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2272 | 2156 | Herne |
57 | Stephane Heutot | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2370 | 2146 | Wirtzfeld |
58 | Jorg Becker | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2187 | 2063 | Herne |
59 | Martin Beugel | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1981 | 1918 | Nieuwendam |
60 | Guy Spartz | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1850 | 1660 | Differdange |
61 | Felix Klein | 2,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2323 | 2106 | Eupen |
62 | Pieter de Visser | 2,5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1736 | 1747 | Veldhoven |
63 | Rolf Bennik | 2,5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1559 | 1677 | Veldhoven |
64 | Bart van der Zwet | 2,5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2094 | 2158 | Veldhoven |
65 | Paul Zilles | 2,5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1784 | 1638 | Wirtzfeld |
66 | Jean−Paul Goerens | 2,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1985 | 1860 | Differdange |
67 | Elias Thijsse | 2,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1714 | 1825 | Tilburg |
68 | Sven Mühlenhaus | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2199 | 2340 | Eupen |
69 | Jean Havinith | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1713 | 1870 | Eupen |
70 | Bernd Loo | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1861 | 1848 | Wirtzfeld |
71 | Albert Schenning | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2030 | 2022 | Veldhoven |
72 | Peter Huizen | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1526 | 1644 | Veldhoven |
73 | Victor Schleck | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1653 | 1634 | Wirtzfeld |
74 | Marc von Stiphout | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1741 | 1730 | Wirtzfeld |
75 | Huub Leemans | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2012 | 1926 | Tilburg |
76 | Marc Storing | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1954 | 1869 | Hemer |
77 | Edgar Ribbeheger | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2029 | 1842 | Herne |
78 | Guido Heek | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1800 | 1830 | Hemer |
79 | Ad Feelders | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2008 | 1826 | Tilburg |
80 | Hermann Carneln | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1771 | 1789 | Hemer |
81 | Paul van Duijnhoven | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1588 | 1578 | Tilburg |
82 | Jan van de Munchkhof | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1711 | 1619 | Veldhoven |
83 | Frans Wolferink | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2109 | 1872 | Veldhoven |
84 | Hans Thönissen | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1672 | 1560 | Tilburg |
85 | Wim den Uijl | 0,5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1534 | 1321 | Tilburg |
86 | Eckhard Behnicke | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1703 | 1060 | Herne |
Hier ein paar Eindrücke aus Tilburg