Norbert Bruchmann gewinnt die Stadtmeisterschaft

(Ein Bericht von Andreas Jagodzinsky, 28.07.2018)

 

Vom 24.-26. August fanden zum 21. Mal die Offenen Hemeraner Stadtmeisterschaften statt.

Zum Glück machte der Hochsommer rechtzeitig Pause oder endete, so dass sehr gute Spielbedingungen im Jugend- und Kulturzentrum herrschten.

42 Spielerinnen und Spieler kämpften fünf Runden um die Punkte.

Aufgrund der geringen Rundenzahl tut jeder halbe Punktverlust besonders weh, was Marcus Schmücker als einziger aus dem Favoritenkreis bereits in Runde eins erleben musste. Dabei durfte er noch froh sein, dass sein Gegner ihm in klar besserer Stellung ein Remis anbot.

 

In Runde zwei erwischte es dann Alex Browning, der sogar einen ganzen Punkt abgeben musste und Maik Naundorf, der über ein Remis nicht hinaus kam. Als dann in der dritten Runde Joshua Eckardt dem erstmals angetretenen Norbert Bruchmann unterlag, hatten die drei Setzlistenersten alle ihre weiße Weste eingebüßt. Norbert Bruchmann, Marc Schulze, Thomas Michalczak und Jürgen Messarius gingen als verlustpunktfreie Spitzenreiter in den letzten Turniertag.

 

Marc gewann gegen Jürgen, und Norbert behielt gegen Thomas die Oberhand, so dass nur diese beiden Spieler noch Chancen auf den Titel hatten. Der Kampfgeist war jedoch nicht mehr besonders ausgeprägt. Nach einigen Minuten trennten sich die zwei Spitzenreiter unentschieden und mussten auf die Ergebnisse der anderen Partien warten, um zu wissen, wer sich nach Buchholzwertung durchsetzen würde. Da Joshua und Thomas ihre Partien gewannen, war es Norbert, der am Ende die Nase vorn hatte und sich bei seiner ersten Turnierteilnahme gleich den Turniersieg sicherte.

 

Den Erfolg der Enneper krönte Aik Arakelian mit dem Sieg in der Jugendwertung, der Alex Browning und Timo Leonard aufgrund der besseren Buchholzwertung hinter sich ließ. Die Ratingpreise gingen an Stephan Zarges, Dietmar Werthmann und Hemers neuen Jugendspieler Alexander Poggemann.

 

Hemeraner Stadtmeister wurde Marcus Schmücker.

 

 

Jugendstadtmeister wurde erstmals Timo Leonard.

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Eckardt, Joshua   () - 21. Sinnen, Robin   () 1 - 0  
2 22. Bilgen, Erwin   () - 2. Schmücker, Marcu   () ½ - ½  
3 3. Browning, Alex   () - 23. Zuleger, Detlev   () 1 - 0  
4 24. Jedrasik, Joachi   () - 4. Schulze, Marc   () 0 - 1  
5 5. Michalczak, Thom   () - 25. Naumenko, Valeri   () 1 - 0  
6 26. Irgel, Klaus   () - 6. Messarius, Jürge   () 0 - 1  
7 7. Naundorf, Maik   () - 27. Deinert, Wolfgan   () 1 - 0  
8 28. Poggemann, Alexa   () - 8. Bruchmann, Norbe   () 0 - 1  
9 9. Zarges, Stephan   () - 29. Mai, Artur   () 1 - 0  
10 30. Werthmann, Nikla   () - 10. Arakelian, Aik   () 0 - 1  
11 11. Runte, Moritz   () - 31. Lammich, David   () 1 - 0  
12 33. Heidrich, Detlef   () - 12. Nasoyan, Maksim   () 0 - 1  
13 13. Browning, Rebecc   () - 34. Schmidt, Ralf   () 1 - 0  
14 35. Lappessen, Marti   () - 14. Leonard, Timo   () 0 - 1  
15 15. Rummelshaus, Hei   () - 37. Beller, Antony   () 1 - 0  
16 38. von Dissen, Ralf   () - 16. Marchenko, Dimit   () 0 - 1  
17 17. Pazdzior, Johann   () - 39. Arnoldi,Ekkehard   () 1 - 0  
18 40. Erdmann, Paul   () - 19. Werthmann, Dietm   () 0 - 1  
19 20. Demin, Wladimir   () - 41. Schwentker, Benj   () 1 - 0  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Runte, Moritz   (1) - 1. Eckardt, Joshua   (1) 0 - 1  
2 12. Nasoyan, Maksim   (1) - 3. Browning, Alex   (1) 1 - 0  
3 4. Schulze, Marc   (1) - 13. Browning, Rebecc   (1) 1 - 0  
4 14. Leonard, Timo   (1) - 5. Michalczak, Thom   (1) 0 - 1  
5 6. Messarius, Jürge   (1) - 15. Rummelshaus, Hei   (1) 1 - 0  
6 16. Marchenko, Dimit   (1) - 7. Naundorf, Maik   (1) ½ - ½  
7 8. Bruchmann, Norbe   (1) - 17. Pazdzior, Johann   (1) 1 - 0  
8 19. Werthmann, Dietm   (1) - 9. Zarges, Stephan   (1) 0 - 1  
9 10. Arakelian, Aik   (1) - 20. Demin, Wladimir   (1) 1 - 0  
10 2. Schmücker, Marcu   (½) - 32. Yangibayev, Rust   (½) 1 - 0  
11 18. Störing, Marc   (½) - 36. Krause, Arnim   (½) 1 - 0  
12 42. Graf, Micha   (½) - 22. Bilgen, Erwin   (½) 0 - 1  
13 21. Sinnen, Robin   (0) - 31. Lammich, David   (0) ½ - ½  
14 23. Zuleger, Detlev   (0) - 33. Heidrich, Detlef   (0) 1 - 0  
15 34. Schmidt, Ralf   (0) - 24. Jedrasik, Joachi   (0) 1 - 0  
16 25. Naumenko, Valeri   (0) - 35. Lappessen, Marti   (0) 1 - 0  
17 37. Beller, Antony   (0) - 26. Irgel, Klaus   (0) ½ - ½  
18 27. Deinert, Wolfgan   (0) - 38. von Dissen, Ralf   (0) 1 - 0  
19 39. Arnoldi,Ekkehard   (0) - 28. Poggemann, Alexa   (0) 0 - 1  
20 29. Mai, Artur   (0) - 40. Erdmann, Paul   (0) - - +  
21 41. Schwentker, Benj   (0) - 30. Werthmann, Nikla   (0) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Eckardt, Joshua   (2) - 8. Bruchmann, Norbe   (2) 0 - 1  
2 9. Zarges, Stephan   (2) - 4. Schulze, Marc   (2) 0 - 1  
3 5. Michalczak, Thom   (2) - 10. Arakelian, Aik   (2) 1 - 0  
4 12. Nasoyan, Maksim   (2) - 6. Messarius, Jürge   (2) 0 - 1  
5 7. Naundorf, Maik   (1½) - 2. Schmücker, Marcu   (1½) 0 - 1  
6 22. Bilgen, Erwin   (1½) - 16. Marchenko, Dimit   (1½) ½ - ½  
7 3. Browning, Alex   (1) - 18. Störing, Marc   (1½) 1 - 0  
8 23. Zuleger, Detlev   (1) - 11. Runte, Moritz   (1) ½ - ½  
9 13. Browning, Rebecc   (1) - 25. Naumenko, Valeri   (1) ½ - ½  
10 30. Werthmann, Nikla   (1) - 14. Leonard, Timo   (1) ½ - ½  
11 15. Rummelshaus, Hei   (1) - 27. Deinert, Wolfgan   (1) ½ - ½  
12 17. Pazdzior, Johann   (1) - 34. Schmidt, Ralf   (1) ½ - ½  
13 28. Poggemann, Alexa   (1) - 19. Werthmann, Dietm   (1) 0 - 1  
14 20. Demin, Wladimir   (1) - 40. Erdmann, Paul   (1) 1 - 0  
15 32. Yangibayev, Rust   (½) - 21. Sinnen, Robin   (½) ½ - ½  
16 26. Irgel, Klaus   (½) - 42. Graf, Micha   (½) 1 - 0  
17 31. Lammich, David   (½) - 37. Beller, Antony   (½) 1 - 0  
18 36. Krause, Arnim   (½) - 24. Jedrasik, Joachi   (0) 0 - 1  
19 29. Mai, Artur   (0) - 38. von Dissen, Ralf   (0) ½ - ½  
20 33. Heidrich, Detlef   (0) - 39. Arnoldi,Ekkehard   (0) 1 - 0  
21 35. Lappessen, Marti   (0) - 41. Schwentker, Benj   (0) ½ - ½  

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bruchmann, Norber   2076   SG Ennepe   3 0 0 3.0 3.5 10.0
2. Schulze, Marc   2170   SVG Plettenberg   3 0 0 3.0 3.5 9.5
2. Michalczak, Thoma   2166   SG Solingen   3 0 0 3.0 3.5 9.5
2. Messarius, Jürgen   2127   KS Iserlohn   3 0 0 3.0 3.5 9.5
5. Schmücker, Marcus   2245   SV Hemer   2 1 0 2.5 3.5 9.0
6. Zarges, Stephan   1986   Sfr Schwerte   2 0 1 2.0 5.0 7.0
6. Arakelian, Aik   1984   SG Ennepe   2 0 1 2.0 5.0 7.0
6. Nasoyan, Maksim   1928   SG Ennepe   2 0 1 2.0 5.0 7.0
9. Eckardt, Joshua   2250   KS Iserlohn   2 0 1 2.0 4.5 7.0
10. Bilgen, Erwin   1742   Düsseldorfer SV   1 2 0 2.0 4.5 7.0
11. Marchenko, Dimitr   1809   KS ISerlohn   1 2 0 2.0 3.5 9.0
12. Browning, Alex   2170   SVG Plettenberg   2 0 1 2.0 3.5 8.5
13. Werthmann, Dietma   1780   SV Ruhrspringer   2 0 1 2.0 3.0 10.0
14. Demin, Wladimir   1759   SV Letmathe   2 0 1 2.0 2.5 9.0
15. Pazdzior, Johann   1802   Düsseldorfer SV   1 0 2 1.5 5.0 6.5
16. Browning, Rebecca   1865   MS Halver-Schal   1 1 1 1.5 4.5 8.0
16. Naumenko, Valerij   1722   SV Hemer   1 1 1 1.5 4.5 8.0
18. Naundorf, Maik   2107   Kspr Hagen/Wett   1 1 1 1.5 4.5 7.0
18. Leonard, Timo   1841   SV Hemer   1 1 1 1.5 4.5 7.0
20. Rummelshaus, Hein   1817   Düsseldorfer SV   1 1 1 1.5 4.5 6.5
21. Werthmann, Niklas   1590   SV Ruhrspringer   1 1 1 1.5 3.5 9.5
22. Runte, Moritz   1980   SV Hemer   1 1 1 1.5 3.5 8.0
23. Zuleger, Detlev   1741   SV Hemer   1 1 1 1.5 3.5 7.0
23. Irgel, Klaus   1650   SV Hemer   1 1 1 1.5 3.5 7.0
25. Störing, Marc   1786   SV Hemer   1 0 1 1.5 3.5 6.5
26. Schmidt, Ralf   1555   SKK Nordwalde   1 1 1 1.5 3.0 9.5
27. Deinert, Wolfgang   1632   SV Ardeyhöhe   1 1 1 1.5 3.0 9.0
28. Lammich, David   1584   SV Hemer   1 1 1 1.5 2.5 7.0
29. Poggemann, Alexan   1594   SV Hemer   1 0 2 1.0 5.0 6.5
30. Jedrasik, Joachim   1740   vereinslos   1 0 2 1.0 4.5 6.5
31. Yangibayev, Rusta   1572   SV Hemer   0 1 1 1.0 4.0 7.0
32. Erdmann, Paul   1227   SV Hemer   1 0 2 1.0 4.0 6.5
33. Heidrich, Detlef   1562   SV Herdringen   1 0 2 1.0 3.5 8.5
34. Sinnen, Robin   1758   SV Hemer   0 2 1 1.0 3.5 8.5
35. Mai, Artur   1593   SV Hemer   0 1 2 0.5 3.5 9.0
36. Graf, Micha   867   SV Hemer   0 0 2 0.5 3.5 8.0
37. von Dissen, Ralf   1351   SV Herdringen   0 1 2 0.5 3.5 7.0
38. Schwentker, Benja   1152   SV Ruhrspringer   0 1 2 0.5 3.5 6.5
39. Lappessen, Martin   1537   Sfr Schwerte   0 1 2 0.5 3.0 9.0
40. Krause, Arnim   1518   TSV Dahl   0 0 2 0.5 3.0 8.0
40. Beller, Antony   1448   SG Ennepe   0 1 2 0.5 3.0 8.0
42. Arnoldi,Ekkehard   1293   SVG Plettenberg   0 0 3 0.0 2.5 10.0

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schulze, Marc   (3) - 6. Messarius, Jürge   (3) 1 - 0  
2 8. Bruchmann, Norbe   (3) - 5. Michalczak, Thom   (3) 1 - 0  
3 2. Schmücker, Marcu   (2½) - 1. Eckardt, Joshua   (2) ½ - ½  
4 16. Marchenko, Dimit   (2) - 3. Browning, Alex   (2) 0 - 1  
5 20. Demin, Wladimir   (2) - 9. Zarges, Stephan   (2) 0 - 1  
6 10. Arakelian, Aik   (2) - 22. Bilgen, Erwin   (2) 1 - 0  
7 19. Werthmann, Dietm   (2) - 12. Nasoyan, Maksim   (2) 1 - 0  
8 7. Naundorf, Maik   (1½) - 23. Zuleger, Detlev   (1½) 1 - 0  
9 25. Naumenko, Valeri   (1½) - 11. Runte, Moritz   (1½) ½ - ½  
10 27. Deinert, Wolfgan   (1½) - 13. Browning, Rebecc   (1½) + - -  
11 14. Leonard, Timo   (1½) - 26. Irgel, Klaus   (1½) 1 - 0  
12 34. Schmidt, Ralf   (1½) - 15. Rummelshaus, Hei   (1½) 0 - 1  
13 31. Lammich, David   (1½) - 17. Pazdzior, Johann   (1½) 1 - 0  
14 18. Störing, Marc   (1½) - 30. Werthmann, Nikla   (1½) 1 - 0  
15 21. Sinnen, Robin   (1) - 33. Heidrich, Detlef   (1) ½ - ½  
16 24. Jedrasik, Joachi   (1) - 32. Yangibayev, Rust   (1) 1 - 0  
17 40. Erdmann, Paul   (1) - 28. Poggemann, Alexa   (1) 0 - 1  
18 37. Beller, Antony   (½) - 29. Mai, Artur   (½) 0 - 1  
19 38. von Dissen, Ralf   (½) - 35. Lappessen, Marti   (½) 0 - 1  
20 41. Schwentker, Benj   (½) - 36. Krause, Arnim   (½) 1 - 0  
21 39. Arnoldi,Ekkehard   (0) - 42. Graf, Micha   (½) 1 - 0  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Bruchmann, Norbe   (4) - 4. Schulze, Marc   (4) ½ - ½  
2 6. Messarius, Jürge   (3) - 2. Schmücker, Marcu   (3) 0 - 1  
3 3. Browning, Alex   (3) - 10. Arakelian, Aik   (3) ½ - ½  
4 5. Michalczak, Thom   (3) - 19. Werthmann, Dietm   (3) 1 - 0  
5 9. Zarges, Stephan   (3) - 7. Naundorf, Maik   (2½) 1 - 0  
6 1. Eckardt, Joshua   (2½) - 18. Störing, Marc   (2½) 1 - 0  
7 27. Deinert, Wolfgan   (2½) - 14. Leonard, Timo   (2½) 0 - 1  
8 15. Rummelshaus, Hei   (2½) - 31. Lammich, David   (2½) 1 - 0  
9 11. Runte, Moritz   (2) - 24. Jedrasik, Joachi   (2) 1 - 0  
10 12. Nasoyan, Maksim   (2) - 25. Naumenko, Valeri   (2) 1 - 0  
11 28. Poggemann, Alexa   (2) - 16. Marchenko, Dimit   (2) 1 - 0  
12 22. Bilgen, Erwin   (2) - 20. Demin, Wladimir   (2) 1 - 0  
13 17. Pazdzior, Johann   (1½) - 30. Werthmann, Nikla   (1½) 1 - 0  
14 35. Lappessen, Marti   (1½) - 21. Sinnen, Robin   (1½) ½ - ½  
15 23. Zuleger, Detlev   (1½) - 34. Schmidt, Ralf   (1½) 0 - 1  
16 26. Irgel, Klaus   (1½) - 33. Heidrich, Detlef   (1½) 1 - 0  
17 29. Mai, Artur   (1½) - 41. Schwentker, Benj   (1½) 1 - 0  
18 32. Yangibayev, Rust   (1) - 39. Arnoldi,Ekkehard   (1) 1 - 0  
19 37. Beller, Antony   (½) - 40. Erdmann, Paul   (1) 1 - 0  
20 42. Graf, Micha   (½) - 38. von Dissen, Ralf   (½) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schulze, Marc   2170   SVG Plettenberg   4 0 0 4.0 14.5 52.0
2. Bruchmann, Norber   2076   SG Ennepe   4 0 0 4.0 14.0 55.0
3. Michalczak, Thoma   2166   SG Solingen   3 0 1 3.0 15.0 49.0
4. Zarges, Stephan   1986   Sfr Schwerte   3 0 1 3.0 14.5 48.5
5. Messarius, Jürgen   2127   KS Iserlohn   3 0 1 3.0 14.0 49.5
6. Arakelian, Aik   1984   SG Ennepe   3 0 1 3.0 12.5 51.5
7. Werthmann, Dietma   1780   SV Ruhrspringer   3 0 1 3.0 12.5 51.0
8. Schmücker, Marcus   2245   SV Hemer   2 2 0 3.0 12.5 49.0
9. Browning, Alex   2170   SVG Plettenberg   3 0 1 3.0 12.0 48.5
10. Eckardt, Joshua   2250   KS Iserlohn   2 1 1 2.5 14.0 48.5
11. Naundorf, Maik   2107   Kspr Hagen/Wett   2 1 1 2.5 12.0 47.5
12. Rummelshaus, Hein   1817   Düsseldorfer SV   2 1 1 2.5 11.5 46.5
13. Deinert, Wolfgang   1632   SV Ardeyhöhe   2 1 1 2.5 11.5 45.5
14. Störing, Marc   1786   SV Hemer   2 0 1 2.5 11.5 34.0
15. Leonard, Timo   1841   SV Hemer   2 1 1 2.5 11.0 47.0
16. Lammich, David   1584   SV Hemer   2 1 1 2.5 10.0 46.0
17. Nasoyan, Maksim   1928   SG Ennepe   2 0 2 2.0 13.5 47.5
18. Poggemann, Alexan   1594   SV Hemer   2 0 2 2.0 12.5 45.5
19. Bilgen, Erwin   1742   Düsseldorfer SV   1 2 1 2.0 12.5 45.5
20. Demin, Wladimir   1759   SV Letmathe   2 0 2 2.0 12.0 46.5
21. Marchenko, Dimitr   1809   KS ISerlohn   1 2 1 2.0 12.0 46.0
22. Naumenko, Valerij   1722   SV Hemer   1 2 1 2.0 11.5 49.0
23. Runte, Moritz   1980   SV Hemer   1 2 1 2.0 11.5 47.0
24. Jedrasik, Joachim   1740   vereinslos   2 0 2 2.0 11.0 45.5
25. Pazdzior, Johann   1802   Düsseldorfer SV   1 0 3 1.5 13.5 45.0
26. Browning, Rebecca   1865 * MS Halver-Schal   1 1 2 1.5 12.5 48.0
27. Werthmann, Niklas   1590   SV Ruhrspringer   1 1 2 1.5 12.0 44.0
28. Zuleger, Detlev   1741   SV Hemer   1 1 2 1.5 11.5 44.5
29. Schmidt, Ralf   1555   SKK Nordwalde   1 1 2 1.5 10.5 48.5
30. Sinnen, Robin   1758   SV Hemer   0 3 1 1.5 10.5 43.5
31. Irgel, Klaus   1650   SV Hemer   1 1 2 1.5 10.0 44.0
32. Lappessen, Martin   1537   Sfr Schwerte   1 1 2 1.5 10.0 41.0
33. Mai, Artur   1593   SV Hemer   1 1 2 1.5 9.5 45.0
34. Heidrich, Detlef   1562   SV Herdringen   1 1 2 1.5 9.0 44.0
34. Schwentker, Benja   1152   SV Ruhrspringer   1 1 2 1.5 9.0 44.0
36. Erdmann, Paul   1227   SV Hemer   1 0 3 1.0 10.5 46.5
37. Yangibayev, Rusta   1572   SV Hemer   0 1 2 1.0 10.5 34.0
38. Arnoldi,Ekkehard   1293   SVG Plettenberg   1 0 3 1.0 8.5 43.5
39. Beller, Antony   1448   SG Ennepe   0 1 3 0.5 10.5 41.0
40. Krause, Arnim   1518 * TSV Dahl   0 0 3 0.5 10.0 31.5
41. von Dissen, Ralf   1351   SV Herdringen   0 1 3 0.5 9.5 43.0
42. Graf, Micha   867   SV Hemer   0 0 3 0.5 8.5 31.0

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bruchmann, Norber   2076   SG Ennepe   4 1 0 4.5 15.0 54.0
2. Schulze, Marc   2170   SVG Plettenberg   4 1 0 4.5 14.0 55.5
3. Michalczak, Thoma   2166   SG Solingen   4 0 1 4.0 14.5 54.0
4. Zarges, Stephan   1986   Sfr Schwerte   4 0 1 4.0 13.0 52.0
5. Schmücker, Marcus   2245   SV Hemer   3 2 0 4.0 12.0 52.5
6. Eckardt, Joshua   2250   KS Iserlohn   3 1 1 3.5 14.0 48.0
7. Arakelian, Aik   1984   SG Ennepe   3 1 1 3.5 12.5 50.0
8. Browning, Alex   2170   SVG Plettenberg   3 1 1 3.5 11.0 47.5
9. Leonard, Timo   1841   SV Hemer   3 1 1 3.5 10.5 47.5
10. Rummelshaus, Hein   1817   Düsseldorfer SV   3 1 1 3.5 10.0 49.0
11. Messarius, Jürgen   2127   KS Iserlohn   3 0 2 3.0 15.0 47.5
12. Werthmann, Dietma   1780   SV Ruhrspringer   3 0 2 3.0 14.0 49.5
13. Nasoyan, Maksim   1928   SG Ennepe   3 0 2 3.0 11.5 52.5
14. Bilgen, Erwin   1742   Düsseldorfer SV   2 2 1 3.0 11.5 48.5
15. Poggemann, Alexan   1594   SV Hemer   3 0 2 3.0 10.5 50.5
16. Runte, Moritz   1980   SV Hemer   2 2 1 3.0 10.0 50.0
17. Naundorf, Maik   2107   Kspr Hagen/Wett   2 1 2 2.5 12.0 48.5
18. Pazdzior, Johann   1802   Düsseldorfer SV   2 0 3 2.5 11.5 52.0
19. Deinert, Wolfgang   1632   SV Ardeyhöhe   2 1 2 2.5 11.5 45.0
20. Störing, Marc   1786   SV Hemer   2 0 2 2.5 11.0 45.5
21. Lammich, David   1584   SV Hemer   2 1 2 2.5 11.0 43.0
22. Schmidt, Ralf   1555   SKK Nordwalde   2 1 2 2.5 10.5 47.5
23. Irgel, Klaus   1650   SV Hemer   2 1 2 2.5 9.5 46.5
24. Mai, Artur   1593   SV Hemer   2 1 2 2.5 9.5 43.0
25. Naumenko, Valerij   1722   SV Hemer   1 2 2 2.0 12.5 48.5
26. Demin, Wladimir   1759   SV Letmathe   2 0 3 2.0 12.0 46.5
27. Jedrasik, Joachim       vereinslos   2 0 3 2.0 12.0 45.0
28. Marchenko, Dimitr   1809   KS ISerlohn   1 2 2 2.0 12.0 45.0
29. Yangibayev, Rusta   1572   SV Hemer   1 1 2 2.0 10.5 43.0
30. Sinnen, Robin   1758   SV Hemer   0 4 1 2.0 10.0 44.5
31. Lappessen, Martin   1537   Sfr Schwerte   1 2 2 2.0 9.0 42.0
32. Browning, Rebecca   1865 * MS Halver-Schal   1 1 2 1.5 12.5 48.5
33. Werthmann, Niklas   1590   SV Ruhrspringer   1 1 3 1.5 12.0 45.5
34. Zuleger, Detlev   1741   SV Hemer   1 1 3 1.5 11.5 43.5
35. Beller, Antony   1448   SG Ennepe   1 1 3 1.5 11.5 40.0
36. Heidrich, Detlef   1562   SV Herdringen   1 1 3 1.5 9.0 42.5
36. von Dissen, Ralf   1351   SV Herdringen   1 1 3 1.5 9.0 42.5
38. Schwentker, Benja   1152   SV Ruhrspringer   1 1 3 1.5 8.5 42.5
39. Erdmann, Paul   1227   SV Hemer   1 0 4 1.0 9.5 48.0
40. Arnoldi,Ekkehard   1293   SVG Plettenberg   1 0 4 1.0 9.0 42.0
41. Graf, Micha   867   SV Hemer   0 0 4 0.5 9.5 39.0
42. Krause, Arnim   1518 * TSV Dahl   0 0 3 0.5 8.5 31.5